011期一码 | 26 | 發00中 |
011期三码 | 26 32 35 | 發00中 |
011期五码 | 26 32 35 13 28 | 發00中 |
011期七码 | 26 32 35 13 28 41 24 | 發00中 |
011期九码 | 26 32 35 13 28 41 24 19 27 | 發00中 |
011期一肖 | 龙 | 發00中 |
011期三肖 | 龙狗羊 | 發00中 |
011期五肖 | 龙狗羊蛇虎 | 發00中 |
011期七肖 | 龙狗羊蛇虎牛马 | 發00中 |
011期九肖 | 龙狗羊蛇虎牛马猪兔 | 發00中 |
010期九肖 | 鸡兔虎牛鼠猪羊蛇龙 | 蛇24中 |
009期一肖 | 猴 | 猴45中 |
009期三肖 | 猴狗虎 | 猴45中 |
009期五肖 | 猴狗虎蛇马 | 猴45中 |
009期七肖 | 猴狗虎蛇马龙猪 | 猴45中 |
009期九肖 | 猴狗虎蛇马龙猪鸡羊 | 猴45中 |
008期九肖 | 牛羊狗鼠兔猪马鸡猴 | 鸡08中 |
006期五肖 | 龙猴狗蛇虎 | 虎39中 |
006期七肖 | 龙猴狗蛇虎鼠猪 | 虎39中 |
006期九肖 | 龙猴狗蛇虎鼠猪羊牛 | 虎39中 |
005期七肖 | 猴蛇狗牛马猪龙 | 猪06中 |
005期九肖 | 猴蛇狗牛马猪龙鸡兔 | 猪06中 |
004期三肖 | 虎兔龙 | 兔02中 |
004期五肖 | 虎兔龙狗鸡 | 兔02中 |
004期七肖 | 虎兔龙狗鸡蛇牛 | 兔02中 |
004期九肖 | 虎兔龙狗鸡蛇牛鼠猪 | 兔02中 |
003期五码 | 31 36 14 15 11 | 马11中 |
003期七码 | 31 36 14 15 11 46 33 | 马11中 |
003期九码 | 31 36 14 15 11 46 33 40 44 | 马11中 |
003期五肖 | 狗蛇兔虎马 | 马11中 |
003期七肖 | 狗蛇兔虎马羊猴 | 马11中 |
003期九肖 | 狗蛇兔虎马羊猴牛鸡 | 马11中 |
009期:平特一肖【虎虎虎】
010期:平特一肖【兔兔兔】
011期:平特一肖【羊羊羊】
011期:资料正在更新中
大仙精解:资料正在更新中
特肖:资料正在更新中
特码:资料正在更新中
波色:资料正在更新中
010期:來而不往非禮也
大仙精解:來而不往非禮也,解吉美生肖兔龙蛇马羊鸡
特肖:牛龙猴蛇羊虎
特码:04.16.13.25.09.21.12.24.10.22.03.15
波色:红波+蓝波
009期:狗随主子街頭紅
大仙精解:狗随主子街頭紅,解家禽生肖牛猪鸡羊狗马
波色:红波+蓝波
005期:大小中特《小数》
006期:大小中特《大数》
007期:大小中特《大数》
008期:大小中特《小数》
009期:大小中特《小数》
010期:大小中特《小数》
011期:大小中特《大数》
小:01——24 ★ 大:25——49
|
蛇狗猴马 |
|